Pas de match Bundesliga demain.
Les 10 prochains matchs
Classement Bundesliga
| équipe | Pts | J | V | N | D | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 2 | Wolfsburg | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | Bayern Munich | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 4 | Borussia Dortmund | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 5 | Leipzig | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | Schalke 04 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 7 | Fribourg | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 8 | Eintracht Francfort | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | Bayer Leverkusen | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | Herta Berlin | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Werder Breme | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 |
| 12 | Hoffenheim | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 |
| 13 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 14 | Union Berlin | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -5 |
| 15 | Augsbourg | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | -11 |
| 16 | Mayence | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | -11 |
| 17 | Cologne | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 |
| 18 | SC Paderborn 07 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 |
Légende
Ligue des champions
Europa League
Qualifications Europa League
Playoff Relegation
Relegation
Statistiques Bundesliga
Nombre de matchs joués
70
Victoires à domicile
38.57%
Matchs nuls
25.71%
Victoires à l'extérieur
35.71%
Nombre total de buts
220
Moyenne de buts par match
3.14
Matchs à plus de 2,5
71.43%
Matchs à moins de 2,5
28.57%