sportytrader
navigation
   

Classement Serie A

équipe Pts J V N D BP/BC Diff.
1 Juventus 22 8 7 1 0 15:7 8
2 Inter Milan 18 7 6 0 1 14:4 10
3 Atalanta Bergame 17 8 5 2 1 21:13 8
4 Naples 16 8 5 1 2 17:10 7
5 Lazio Rome 12 8 3 3 2 16:9 7
6 Rome 12 7 3 3 1 12:10 2
7 Cagliari Calcio 11 7 3 2 2 10:7 3
8 Fiorentina AC 11 7 3 2 2 12:10 2
9 Torino 10 7 3 1 3 10:10 0
10 Bologne 9 8 2 3 3 10:11 -1
11 Verone 9 8 2 3 3 6:7 -1
12 Parme 9 7 3 0 4 8:10 -2
13 Milan Ac 9 7 3 0 4 6:9 -3
14 Udinese 7 7 2 1 4 3:6 -3
15 Sassuolo 6 6 2 0 4 11:12 -1
16 Brescia Calcio 6 6 2 0 4 7:9 -2
17 Spal 6 7 2 0 5 6:13 -7
18 Lecce 6 7 2 0 5 7:15 -8
19 Genoa 5 7 1 2 4 8:15 -7
20 Sampdoria Gênes 3 7 1 0 6 4:16 -12

Légende

Ligue des champions

Europa League

Qualifications Europa League

Relegation

Statistiques Serie A

Nombre de matchs joués 72
Victoires à domicile 44.44%
Matchs nuls 16.67%
Victoires à l'extérieur 38.89%
Nombre total de buts 203
Moyenne de buts par match 2.82
Matchs à plus de 2,5 55.56%
Matchs à moins de 2,5 44.44%