Classement National First Division
| équipe | Pts | J | V | N | D | Diff. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uthongathi | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 8 |
| 2 | JDR Stars | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 3 | Ajax Cape Town | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 |
| 4 | Richards Bay Fc | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 5 | Pretoria University | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | Tshakhuma Tsha Madzivhandila FC | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | Free State Stars | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | Steenberg United | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 |
| 9 | Ts Galaxy Fc | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Cape Umoya United Fc | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| 10 | Mbombela United | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 |
| 12 | Moroka Swallows | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 |
| 13 | Real Kings | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -2 |
| 14 | Ts Sporting Fc | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 |
| 15 | Royal Eagles | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 |
| 16 | Jomo Cosmos FC | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 |
Légende
Promotion
Playoffs d'accession
Relegation
Statistiques National First Division
Nombre de matchs joués
58
Victoires à domicile
46.55%
Matchs nuls
32.76%
Victoires à l'extérieur
20.69%
Nombre total de buts
141
Moyenne de buts par match
2.43
Matchs à plus de 2,5
44.83%
Matchs à moins de 2,5
55.17%